簡要描述:Tanon 多功能凝膠圖像分析系統(tǒng)適用于核酸成像、SDS-PAGE膠成像、菌落成像,熒光標記實驗等。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Tanon天能 | 采集位數(shù) | 65536灰階bit |
---|---|---|---|
光學鏡頭 | Super Vision Camera 1000 | 信噪比 | ≥72dbdb |
價格區(qū)間 | 10萬-20萬 | 儀器種類 | 多色熒光凝膠成像 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè) |
切膠觀察 | 智能識別防護板 |
DNA/RNA凝膠電泳、考染/銀染SDS page、多色熒光標記的凝膠等成像和數(shù)據(jù)分析
創(chuàng)新一體式超清晰科研及光學系統(tǒng),搭載2000萬像素超高分辨率鏡頭拍攝圖像更細膩
全新的樣品托盤智能識別系統(tǒng),可自動識別各個樣品托盤并引導完成拍攝操作
多個熒光通道,可同時檢測不同熒光標記的樣品
1. Super Vision創(chuàng)新的一體式超清晰科研及光學系統(tǒng)
2. 12寸內嵌式觸摸屏操作系統(tǒng)
3. 全自動控制進樣平臺
4. 三波長LED透射光源
適用于核酸成像、SDS-PAGE膠成像、菌落成像,熒光標記實驗等。
滿足TanonTM核酸染料Red、TanonTM核酸染料Green、溴化乙錠(EB)、SYBR®Green、SYBR®Gold、SYBR®Safe、GelRedTM、GelStar®、SYPRO®Ruby、SYPRO®Orange、Qdots®、考馬斯亮藍、銀染等染料成像。
滿足多色熒光標記的凝膠檢測:AMCA/Alexa Fluor350/DyLight350、cy2/ Alexa Fluor488/ DyLight488、 cy3/ Alexa Fluor555/ DyLight550、 cy5/ Alexa Fluor647/ DyLight649等
產品系列型號 | Tanon MINI Space 1000 | Tanon MINI Space 2000 | Tanon MINI Space 3000 | ||||
光學系統(tǒng) | Super Vision Camera 1000 | Super Vision Camera 2000 | Super Vision Camera 3000 | ||||
硬件像素 | 500萬 | 600萬 | 800萬 | ||||
感光效率 | 75% | 79% | 84% | ||||
信噪比 | ≥72db | ≥78db | ≥81db | ||||
Bit灰度值 | 65535灰階 | ||||||
動態(tài)范圍 | ≥3.2OD | ≥3.6OD | ≥4.0OD | ||||
自動對焦 | 2000萬像素超高分辨率鏡頭(物理分辨率:2.4um) | ||||||
LED激發(fā)光源 | 透射白光/藍光/紫外 | 透射白光/藍光/紫外 反射藍光/綠光/紅光 | |||||
濾光片輪 | 無 | 背照式5位濾光片輪 | |||||
發(fā)射濾光片 | 590nm | 535/590nm | 535/590/605/699nm | ||||
自動進樣 | 無 | 全自動控制進樣平臺 | |||||
拍攝面積 | 14.5×21cm | ||||||
樣品托盤 | 智能識別白光/藍光/紫外托盤 | 智能識別白光/藍光/紫外/熒光托盤 | |||||
切膠觀察 | 智能識別防護板 | ||||||
控制系統(tǒng) | 12寸內嵌式觸摸屏操作系統(tǒng) | ||||||
外圍尺寸 | 38×45×41cm |
產品咨詢
微信掃一掃